Obliczenia dla podchlorynu sodu (NaOCl) | Rozporządzenie MZ 2017 | AWWA B300-22 | The Chlorine Manual
| Symbol | Opis | Jednostka / wartości typowe |
|---|---|---|
| M | Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej | osoby |
| q | Jednostkowy wskaźnik zużycia wody – ilość wody zużywana przez jednego mieszkańca na dobę; wyznaczana z danych historycznych lub wskaźników normatywnych | 60–150 l/M/d |
| N_d | Współczynnik nierównomierności dobowej – stosunek maksymalnego dobowego zużycia do średniego rocznego; uwzględnia sezonowość poboru | 1,3–1,5 |
| Q śr.d | Średnie dobowe zapotrzebowanie: Q śr.d = M × q / 1000 | m³/d |
| Q max.d | Miarodajne dobowe zapotrzebowanie: Q max.d = Q śr.d × N_d; podstawa wymiarowania ujęć i SUW | m³/d |
| Q śr.h | Średnie godzinowe zapotrzebowanie: Q śr.h = Q śr.d / 24 | m³/h |
| C_z | Chlorochłonność wody – ilość chloru pochłoniętego przez substancje redukujące (materia organiczna, NH₃, Fe, Mn); wyznaczana doświadczalnie | 0,3–3,0 mg/l |
| C_r | Chlor resztkowy (wolny) – wymagane stężenie w punkcie czerpalnym; normowane rozporządzeniem MZ | 0,1–0,3 mg/l |
| C_d | Dawka dozowanego chloru: C_d = C_r + C_z | mg/l |
| D_d | Dobowe zużycie chloru aktywnego: D_d = C_d × Q śr.d × 10⁻³ | kg/d |
| t | Czas kontaktu wody z chlorem w zbiorniku kontaktowym lub komorze dezynfekcji | min (min. 15–30) |
| CT | Wskaźnik dezynfekcji: CT = C_r × t; wg WHO: bakterie 0,08–0,2 mg·min/l, Giardia 165 mg·min/l | mg·min/l |
| f | Czynnik stechiometryczny: f = MW(Cl₂)/MW(NaOCl) = 70,90/74,44 = 0,9524. Przelicza masę NaOCl na równoważnik Cl₂ („available chlorine” wg AWWA B300 i The Chlorine Manual) | bezwym.; 0,9524 |
| NaOCl [g/l] | Stężenie masowe NaOCl w roztworze: ρ × 1000 × stęż.%; wartość brutto przed przeliczeniem na chlor aktywny | g/l |
| [Cl₂] | Chlor aktywny jako Cl₂ ekwiwalent: [Cl₂] = NaOCl[g/l] × f; używany we wszystkich obliczeniach dozownika | g Cl₂/l |
| ρ | Gęstość roztworu NaOCl; zależy od stężenia; podawana przez producenta lub wyznaczana areometrycznie | kg/l |
| q_cl | Wydatek dozownika: q_cl = D_h / [Cl₂]; objętość roztworu NaOCl podawana w jednostce czasu | l/h |
| k_r | Współczynnik rezerwy – uwzględnia zmienność chlorochłonności, wahania przepływu i ciągłość dezynfekcji; stosowany do wymiarowania pomp dozujących | 1,2–1,5 |
Niniejszy kalkulator (dalej: „Narzędzie”) oraz wszelkie wyniki przez niego generowane mają wyłącznie charakter orientacyjny i szacunkowy. Narzędzie nie stanowi projektu technicznego, ekspertyzy inżynierskiej ani operatu technicznego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) ani żadnego innego aktu prawnego regulującego projektowanie i eksploatację urządzeń wodociągowych.
Autor oraz dystrybutor Narzędzia, zwani dalej łącznie „Udostępniającym”, oświadczają, że w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, incydentalnych, następczych lub szczególnych – w tym szkód majątkowych, strat eksploatacyjnych, uszkodzeń instalacji, zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego – powstałych w związku z wykorzystaniem wyników Narzędzia jako jedynej lub głównej podstawy decyzji projektowych, eksploatacyjnych, inwestycyjnych lub administracyjnych.
Obliczenia opierają się na uproszczonych modelach i typowych wskaźnikach normatywnych, które mogą nie odzwierciedlać specyficznych warunków lokalnych, właściwości fizykochemicznych konkretnej wody surowej, stanu infrastruktury ani wymogów wynikających z indywidualnych zezwoleń wodnoprawnych lub decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Narzędzia następuje na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Wszelkie decyzje dotyczące projektowania, budowy lub eksploatacji urządzeń wodociągowych powinny być podejmowane wyłącznie przez uprawnione osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów terenowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Niniejsza klauzula stanowi integralną część Narzędzia.